|
18. Dezember 2011
Posted in
Zyklen
Abendstern und Morgenstern
Grösste westliche Elongation: wE
In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Merkur bis Februar 2012 angegeben. Für Himmelsbeobachter bietet die östliche Elongation die schönste Abendsichtbarkeit, während die westliche Elongation - Merkur rechts von der Sonne, sozusagen im Vorlauf - die beste Morgensichtbarkeit aufweist. Je nachdem welche der beiden Sichtbarkeiten vprliegen, ordnet die Mundanastrologie Merkurius dem Zeichen Zwillinge oder dem Bereich der Jungfrau zu. Was man als gewievter Finanzastrologe mit solchen Daten anfangen kann, wurde mit der spekulativen Zeitprognose zum HUI gezeigt. Natürlich funktioniert dies nicht immer. Merkur muss sich mit Konstellationen des HUI-Radix verknüpfen.
| Größte östliche Elongation | Stationär, wird rückläufig | Untere Konjunktion | Stationär, wird rechtläufig | Größte westliche Elongation | Obere Konjunktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. August 2010 | 27,4° | 20. August 2010 | 3. September 2010 | 12. September 2010 | 19. September 2010 | 17,9° | 17. Oktober 2010 |
| 1. Dezember 2010 | 21,5° | 10. Dezember 2010 | 20. Dezember 2010 | 30. Dezember 2010 | 9. Januar 2011 | 23,3° | 25. Februar 2011 |
| 23. März 2011 | 18,6° | 30. März 2011 | 9. April 2011 | 22. April 2011 | 7. Mai 2011 | 26,6° | 12. Juni 2011 |
| 20. Juli 2011 | 26,8° | 2. August 2011 | 17. August 2011 | 26. August 2011 | 3. September 2011 | 18,1° | 28. September 2011 |
| 14. November 2011 | 22,7° | 24. November 2011 | 4. Dezember 2011 | 14. Dezember 2011 | 23. Dezember 2011 | 21,8° | 7. Februar 2012 |

![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)