Trade the future

Mercury R

Im geozentrischen Koordinatensystem ist ab heute ist der Planet Merkur rückläufig


Merkur R: 24.11.2011 bis Merkur D: 14.12.2011

 

Planet    Ab         Exakt Zeichen   Bis             Exakt Zeichen wie Beginn

Merkur 31.03.2011 24°21   Widder   23.04.2011 12°54 Widder        11.05.2011

Merkur 03.08.2011 01°12   Jungfrau 27.08.2011 18°42 Löwe          10.09.2011

Merkur 24.11.2011 20°07   Schütze  14.12.2011 03°51 Schütze      01.01.2012

Jupiter 30.08.2011 10°21   Stier       26.12.2011 00°22 Stier          18.03.2012

Saturn 26.01.2011 17°14   Waage    13.06.2011 10°27 Waage       19.09.2011

Uranus 10.07.2011 04°34   Widder   10.12.2011 00°39 Widder       25.03.2012

Neptun 03.06.2011 00°56   Fische    10.11.2011 28°08 Wasserm    28.02.2012

Pluto    09.04.2011 07°30   Steinb    17.09.2011 04°53 Steinb        06.01.2012

Spica dazu: siehe Goldrückschlag und Merkur R/D vom 25.08.2011

 

Seitenaufrufe : 287247